Pozovite nas i potražite najpovoljniju avio kartu za željenu destinaciju. Pružićemo vam brzu i efikasnu uslugu uz sve potrebne informacije.
Obezbedjujemo najbolju i najjeftiniju ponudu svih svetskih avio kompanija.
Tivat od 110 eur | Njujork od 395 eur | Kopenhagen od 200 eur |
Peking od 409 eur | Barselona od 140 eur | Amsterdam od 225 eur |
Šangaj od 509 eur | Melburn od 1049 eur | Puket od 608 eur |
Mauricijus od 953 eur | Rim od 145 eur | Sijetl od 590 eur |
Sejšeli od 775 eur | Prag od 230 eur | Los Anđeles od 550 eur |
Moskva od 240 eur | Toronto od 529 eur | Las Vegas od 590 eur |
Dubai od 290 eur | Atina od 85 eur | Majami od 590 eur |
Podgorica od 110 eur | Milano od 170 eur | Boston od 460 eur |
Beč od 129 eur | Čikago od 459 eur | Montreal od 510 eur |
Maldivi od 440 eur | Abu Dabi od 375 eur | Toronto od 530 eur |
Berlin od 150 eur | Sidnej od 1189 eur | Vankuver od 590 eur |
Istanbul od 145 eur | Lisabon od 220 eur | Kalgari od 590 eur |
Honolulu od 860 eur | Varšava od 115 eur |
Air Serbia informacije
Informacije o merama bezbednosti
Korisni saveti za let avionom
Za više informacija, možete nas kontaktirati ovde.